AT气动三片式内螺纹球阀特点
防爆、开关、定位器
采用固定式阀芯设计、启闭力矩小、寿命长
球阀高平台结构、ISO5211连接标准、安装更加专业和方便
双向密封、介质任意流向、自动补偿、自洁功能、可适用纤维和微小颗粒的悬浊液及粘性介质
技术规范 | ||
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 |
设计标准 | GB/12237 | ANSI B16.34 |
实验和检验 | JB/T9092 | API 598 |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造
技术参数 | |
公称通径 | DN10~100mm |
连接方式 | 内螺纹、卡箍、焊接 |
气缸配置 | AT系列、GT系列及进口执行器系列 |
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可选) |
公称压力 | 16、25、40、64bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
介质温度 | W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计制造
主要零件材质表 | |||||
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 螺柱 | 不锈钢304 | 9 | 填料 | PTFE |
2 | 接头 | 不锈钢CF8、CF8M、CF3、CF3M | 10 | 压盖 | 不锈钢304、316 |
3 | 阀座 | PTFE、尼龙、对位聚苯、硬质合金 | 11 | 连接支架 | 不锈钢CF8 |
4 | 球体 | 不锈钢304、304L、316、316L | 12 | 连接套 | 不锈钢304 |
5 | 阀座 | 不锈钢CF8、CF8M | 13 | 螺栓 | 不锈钢304 |
6 | 螺母 | 不锈钢304 | 14 | 气动装置 | 挤出铝合金 |
7 | 阀杆 | 不锈钢304、304L、316、316L | 15 | 位置指示器 | 塑料 |
8 | 垫片 | PTFE |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计制造
主要外形尺寸-PN16~64(16~64bar) | |||||||||||||||||
公称 通径 [DN] | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 公称 通径 [DN] | 卡箍 | |||||||||||||
L | L1 | L2 | H | G | L | L1 | L2 | H | D | L | L1 | L2 | H | d | D | ||
10 | 63 | 141 | 71 | 188 | 1/4" | - | - | - | - | - | 19 | 105 | 141 | 71 | 158 | 16.1 | 50.5 |
12 | 63 | 141 | 71 | 191 | 3/8" | - | - | - | - | - | 25 | 120 | 159 | 80 | 163 | 22.4 | 50.5 |
15 | 65 | 141 | 71 | 196 | 1/2" | 75 | 141 | 71 | 196 | 21 | 32 | 127 | 211 | 95 | 180 | 28.8 | 50.5 |
20 | 75 | 141 | 71 | 203 | 3/4" | 85 | 141 | 71 | 203 | 27 | 38 | 137 | 248 | 107 | 213 | 35.1 | 50.5 |
25 | 82 | 159 | 83 | 163 | 1" | 90 | 159 | 83 | 163 | 34 | 45 | 152 | 248 | 107 | 213 | 42 | 64 |
32 | 96 | 211 | 95 | 180 | 11/4" | 112 | 211 | 95 | 180 | 43 | 51 | 170 | 248 | 107 | 218 | 47.8 | 64 |
40 | 105 | 248 | 107 | 208 | 11/2" | 120 | 248 | 107 | 208 | 49 | 57 | 170 | 269 | 123 | 239 | 53 | 77.5 |
50 | 126 | 248 | 107 | 218 | 2" | 145 | 248 | 107 | 218 | 61 | 63 | 180 | 315 | 141 | 270 | 59.5 | 77.5 |
65 | 166 | 269 | 123 | 249 | 21/2" | 170 | 269 | 123 | 249 | 76 | 76 | 215 | 315 | 141 | 285 | 70 | 91 |
80 | 192 | 315 | 141 | 285 | 3" | 200 | 315 | 141 | 285 | 86 | 89 | 235 | 345 | 152 | 337 | 85 | 106 |
100 | 252 | 345 | 152 | 342 | 4" | - | - | - | - | - | 102 | 295 | 345 | 152 | 342 | 97 | 119 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力以及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化
附件选型 | |
电磁阀 | 双作用选二位五通、单作用二位五通、单电控双电控订货时注明 |
气源处理三联件 | 对气源进行稳压、过滤、气缸润滑 |
限位开关 | 远程反馈开关信号 |
手操机构 | 可实现手动开、关阀门 |
定位器 | 输入模拟量信号(4-20mA或者0-10V),调节阀门开度 |
备注 | 以上附件不是标准配件,如需配置订货时候注明,电磁阀和限位开关有分防爆和不防爆,如需防爆还要注明防爆等级 |