产品概述
电动球阀是工业自动化控制系统中的重要执行机构,可远距离集中控制能满足计算机程控的需要;如今在石油化工、燃气设备、核工业、电力装备、环保水处理、暖通空调、钢铁冶金、工业窑炉、罐装设备、酿酒设备、干燥设备、真空设备、表面处理、生物制药、食品机械、纺织印染、造纸等行业中得到广泛的使用。
产品特点
流通性好、品质优良、精巧美观、启闭力矩小、寿命长
球阀高平台结构、ISO5211连接标准、安装更加专业和方便
双向密封、介质任意流向、自动补偿、自洁功能、可适用纤维和微小颗粒的小颗粒的悬浊液及粘性介
技术参数 | |
公称通径 | DN15-200mm |
连接方式 | 法兰 |
执行器选配 | A系列、B系列及进口执行器系列 |
控制方式 | 开关型(电开、电关)、调节型 |
公称压力 | PN16、25、40、64bar(如需更高压力订货时注明) |
电源电压 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介质温度 | W1:-40-180℃、W2:-40 - 300℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 -425℃ | |
环境温度 | 标准型:-20 - 80℃ |
防护等级 | IP55、IP65、IP67 |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL) |
金属硬密封(H)、砸质合金(Y) |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
公称通径 [DN] | 尺寸[mm] | 执行器选配 | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | T-f | N-D | |||
15 | 130 | 165 | 150 | 185 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
20 | 140 | 165 | 150 | 190 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
25 | 150 | 165 | 150 | 200 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
32 | 165 | 165 | 150 | 206 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | A-005 | B-010 |
40 | 180 | 190 | 170 | 216 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | A-010 | B-020 |
50 | 200 | 190 | 170 | 225 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | A-010 | B-020 |
65 | 220 | 190 | 170 | 244 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | A-010 | B-020 |
80 | 250 | 270 | 220 | 284 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | A-020 | B-030 |
100 | 280 | 270 | 220 | 310 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | A-040 | B-040 |
125 | 320 | 270 | 220 | 353 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | A-060 | B-050 |
150 | 360 | 270 | 220 | 372 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | A-100 | B-060 |
200 | 400 | 270 | 220 | 423 | 335 | 295 | 265 | 24-3 | 12-23 | A-200 | B-080 |
特殊选项 | |
防爆型 | 防爆等级:Exd II BT4 防爆证号:GYB13.1736X |
调节型 | 输入4 - 20mA、0-5V.DC、0- 10V.DC等信号,实现阀门调节功能 |
手动功能 | 电动执行器配有手动装置,开阀、关阀功能 |
备注: | 1、电动执行器的参数和选配请查阅执行器资料。 |
2、如有特殊工况要求或加大执行器规格,具体参数和外形尺寸请向我们索取。 |