AT气动塑料蝶阀特点
防爆、开关、定位器
耐腐蚀强、重量轻、拆装方便
摩擦阻力小、耐老化、抗紫外线
管壁平洁光滑、畅通无阻、清洁卫生
开启灵活、工作稳定、结构紧凑、轻巧美观
启闭力矩小、响应迅速、品质优良、寿命长
技术参数 | |
公称通径 | DN40~600mm |
连接方式 | 对夹式 |
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可选) |
公称压力 | 10bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
介质温度 | W5:-20~80℃ W6:-20~150℃ W9:-30~120℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 塑料 |
密封材质 | 丁腈橡胶(X)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(E) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
主要外形尺寸-PN10(10bar) | |||||||
公称通径 [DN] | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||
L | L1 | L2 | H | D | D | N-D | |
40 | 39 | 159 | 83 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
50 | 45 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
65 | 48 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
80 | 48 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
100 | 58 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
125 | 70 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
150 | 76 | 315 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
200 | 92 | 345 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
250 | 114 | 409 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-22 |
300 | 120 | 438 | 215 | 653 | 505 | 460 | 16-22 |
350 | 130 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
400 | 140 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-26 |
450 | 152 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-26 |
500 | 152 | - | - | - | 780 | 725 | 20-30 |
600 | 178 | - | - | - | 1015 | 950 | 24-33 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力以及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化
附件选型 | |||
电磁阀 | 双作用选二位五通、单作用二位五通、单电控双电控订货时注明 | 手操机构 | 可实现手动开、关阀门 |
气源处理三联件 | 对气源进行稳压、过滤、气缸润滑 | 定位器 | 输入模拟量信号(4-20mA或者0-10V),调节阀门开度 |
限位开关 | 远程反馈开关型号 | 以上附件不是标准配件,如需配置订货时候注明,电磁阀和限位开关有分防爆和不防爆,如需防爆还要注明防爆等级 |
产品用途
气动蝶阀是工业自动化控制系统中的重要执行机构,可远距离集中控制能满足计算机程控的需要;如今在石油化工、燃气设备、核工业、电力装备、环保水处理、暖通空调、钢铁冶金、工业窑炉、罐装设备、酿酒设备、干燥设备、真空设备、表面处理、生物制药、食品机械、纺织印染、造纸等行业中得到广泛的使用。